A PageRank lekérdezés átmenetileg szünetel!
További információk a Twitter és Facebook oldalainkon.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

wb.hu




Pagerank kijelző

Illessze be az alábbi kódot honlapja HTML kódjába:

További wb.hu domain adatok


6 / 10 az aktuális PageRank
17.800 oldalt indexel a Google
27900 oldalon található meg a wb.hu karaktersorozat az interneten.
Szeretne több adathoz jutni a(z) wb.hu oldallal kapcsolatban? Regisztráció!

Site Index

Segítségre van szüksége? Kérdezzen kereső optimalizálási tanácsadóinktól: Üzenetküldés
Vagy rendelje meg honlap elemzési csomagjain valamelyikét: Honlap elemzés

Lekérdezések időpontjai és értékei

SEO Tanfolyam


Jelentkezzen SEO Tanfolyamunkra,
ha szeretné megtanulni a kereső optimalizálás fortélyait!
Jelentkezem a SEO Tanfolyamra

SEO Tools és ajánlott INGYENES kereső optimalizálási eszközök


Http Redirect Checker

http Redirect Checker
Ellenőrizheti, hogy honlapja a megfelelő SEO barát átirányítással van -e lekezelve.

IP Address Central

IP Address Central
Megtudhatja, hogy az adott IP címen, milyen weblapok és portálok üzemelnek. Továbbá információkat kaphat saját IP címével kapcsolatban is.

SEO friendly URL redirect

SEO friendly URL redirect
Ha szeretné, hogy a linkek SEO barát átirányítással működjenek az oldalán, de szükséged van az átkattintások számolására, akkor generálja le a helyes linket.

Domain Converter

Domain Converter
Domain név konvertáló. Az eszközzel kódolhatja és dekódolhatja az ékezetes domain neveket.
Date PR Site String
2010-07-14 5(-1) (-7200) 10.600 (+132972100) 133.000.000
2010-03-29 6 (-503200) 17.800 (-6500) 27.900
2010-01-10 6 (+28000) 521.000 (-8400) 34.400
2009-12-04 6 (+176000) 493.000 (+12100) 42.800
2009-10-16 6(+2) (+295500) 317.000 (-6100) 30.700
2009-08-13 4 (-14300) 21.500 (-24600) 36.800
2009-05-07 4(-2) (+700) 35.800 (-5500) 61.400
2009-01-18 6 (-38200) 35.100 (-12200) 66.900
2008-11-25 6(+1) (-8800) 73.300 (+79100) 79.100
2008-09-23 5 (-13300) 82.100 (-136000) 0
2008-09-17 5(+1) (-154600) 95.400 (-139000) 136.000
2008-06-04 4 (-30000) 250.000 (-23000) 275.000
2008-05-22 4 (-15000) 280.000 (-53000) 298.000
2008-04-05 4 (+85000) 295.000 (+77000) 351.000
2008-03-12 4 (-5000) 210.000 (+2000) 274.000
2008-03-05 4(+4) (+9000) 215.000 (+157000) 272.000
2008-02-29 0(-4) 206.000 (-143000) 115.000
2008-02-28 4(+4) (-2000) 206.000 (-2000) 258.000
2008-02-25 0 (+1000) 208.000 (-6000) 260.000
2008-02-21 0 (-2000) 207.000 (-1000) 266.000
2008-02-20 0(-4) (-9000) 209.000 (-5000) 267.000
2008-02-17 4(+4) (+10000) 218.000 (+3000) 272.000
2008-02-11 0(-4) (+4000) 208.000 (+1000) 269.000
2008-02-09 4(+4) (+31000) 204.000 (+14000) 268.000
2008-01-31 0(-4) (+3000) 173.000 (+2000) 254.000
2008-01-28 4(+4) (+1000) 170.000 (+6000) 252.000
2008-01-26 0 169.000 (-1000) 246.000
2008-01-25 0(-4) (+11000) 169.000 (+11000) 247.000
2008-01-21 4 (-14000) 158.000 (-8000) 236.000
2008-01-20 4 172.000 244.000
Total rows: 69 (Max 30 listed)

További találatok a wb.hu tartományból


URL Date PR Site String
wb.hu 2010-03-29 6 17.800 27.900
jog.wb.hu 2009-08-25 0 507 522
katalogus.wb.hu 2010-03-29 4 192 20.400
www.wb.hu 2009-07-20 4 0 4.800
img.wb.hu 2008-09-08 0 2 2
faipar.wb.hu 2009-11-22 4 411 4.180
kiskereskedelem.wb.hu 2009-11-22 4 3.860 39.800
elektronika.wb.hu 2009-11-22 4 2.440 26.300
kozmuvek.wb.hu 2009-11-22 0 1.090 12.000
epitoipar.wb.hu 2009-11-22 4 2.320 26.500
(Max 10 listed)

Hasonló domainek

DomainRankSiteStringDate
komal.hu653000601002009-06-03
azet.sk62150000058200002009-10-01
criticalmass.hu642000505002009-12-19
extremedigital.hu6021102010-04-19
silicium-net.hu6561402009-01-18
iwiw.net628351002010-03-31
netpressz.hu613400172002009-12-18
utcakereso.hu629700158002010-03-03
startapro.hu682000921002010-03-25
hwsw.hu6002010-05-07
PageRank Kereső optimalizálás   Kereső optimalizálás